Vereinbarungen
Vertragstext
Anlagen
- Ermittlung der mGV | Honorarvereinbarung | Anlage 1
- Vereinbarter Behandlungsbedarf Vorjahr | Honorarvereinbarung | Anlage 2
- Kassenanteile am Behandlungsbedarf Vorjahr | Honorarvereinbarung | Anlage 3
- Extrabudgetäre Leistungen | Honorarvereinbarung | Anlage 4
- Abschlagszahlungen | Honorarvereinbarung | Anlage 5
- Abrechnung belegärztlicher (stationärer) Leistungen | Honorarvereinbarung | Anlage 6
- Berechnungen zur offenen Sprechstunde | Honorarvereinbarung | Anlage 7
- Berechnung mGV-Anteil Kinder- und Jungendärzte | Honorarvereinbarung | Anlage 8
- Berechnung Ausgleichzahlung Kinder und Jugendärzte | Honorarvereinbarung | Anlage 9
Anlagen
- Ermittlung der mGV | Honorarvereinbarung | Anlage 1
- Vereinbarter Behandlungsbedarf Vorjahr | Honorarvereinbarung | Anlage 2
- Kassenanteile am Behandlungsbedarf Vorjahr | Honorarvereinbarung | Anlage 3
- Extrabudgetäre Leistungen | Honorarvereinbarung | Anlage 4
- Abschlagszahlungen | Honorarvereinbarung | Anlage 5
- Abrechnung belegärztlicher (stationärer) Leistungen | Honorarvereinbarung | Anlage 6
- Berechnungen zur offenen Sprechstunde | Honorarvereinbarung | Anlage 7
- Berechnungen zu Kinder- und Jugendärzten | Honorarvereinbarung | Anlage 8
- Berechnung der Ausgleichzahlung | Honorarvereinbarung | Anlage 9
Beratung
Kontakt
Service-Center
| Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|
| MODIMIDO | 7:30 – 17 Uhr |
| FR | 7:30 – 15 Uhr |